Parafusos
O espaçamento mínimo entre parafusos é de acordo com a Cl. 9.3.1.1: O espaçamento entre eixos dos parafusos deve ser superior a , onde é o diâmetro nominal do parafuso.
A distância mínima à extremidade medida a partir do eixo do parafuso é de acordo com a Tabela 9.3:
| Dimensão do parafuso | Distância mínima à extremidade [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 e superior |
Soldaduras
O tamanho mínimo do cateto de soldaduras de filete é verificado de acordo com a Tabela 9.1.
| Espessura da parte mais espessa [mm] | Comprimento mínimo do cateto [mm] | Espessura mínima da garganta [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
