Csavarok
A csavarok minimális távolsága a Cl. 9.3.1.1 szerint: A csavarok tengelyei közötti távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint , ahol a névleges csavarátmérő.
A csavar tengelyvonalától mért minimális peremtávolság a 9.3. táblázat szerint:
| Csavar mérete | Minimális peremtávolság [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 és felette |
Hegesztések
A sarokhegesztések minimális szárméretét a 9.1. táblázat szerint kell ellenőrizni.
| A legvastagabb rész vastagsága [mm] | Minimális szárhossz [mm] | Minimális torokméretek [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
