Bu lông
Khoảng cách tối thiểu giữa các bu lông theo Điều 9.3.1.1: Khoảng cách tâm đến tâm bu lông phải lớn hơn , trong đó là đường kính danh nghĩa của bu lông.
Khoảng cách tối thiểu từ tâm bu lông đến mép theo Bảng 9.3:
| Kích thước bu lông | Khoảng cách tối thiểu đến mép [mm] |
| M12 | 18 |
| M16 | 22 |
| M18 | 24 |
| M20 | 26 |
| M22 | 28 |
| M24 trở lên |
Mối hàn
Kích thước chân hàn góc tối thiểu được kiểm tra theo Bảng 9.1.
| Chiều dày phần dày nhất [mm] | Chiều dài chân hàn tối thiểu [mm] | Chiều dày họng hàn tối thiểu [mm] |
| 3 | 2.121 | |
| 5 | 3.536 | |
| 6 | 4.243 | |
| 8 | 5.657 |
