Bu lông
Khoảng cách tối thiểu cho phép của bu lông được kiểm tra theo Bảng 11.5.2.
Khoảng cách tối thiểu cho phép của bu lông; d0 – đường kính lỗ bu lông
| Khoảng cách tối thiểu cho phép | |
| Bước bu lông | \( 3 \cdot d_0 \) |
| Khoảng cách đầu song song với tải trọng | \( 2 \cdot d_0 \) |
| Khoảng cách mép vuông góc với tải trọng (bu lông chịu ép mặt) | \( 1.2 \cdot d_0 \) |
| Khoảng cách mép vuông góc với tải trọng (bu lông siết trước) | \( 1.5 \cdot d_0 \) |
Mối hàn
Kích thước mối hàn tối thiểu hf được kiểm tra theo Bảng 11.3.5. Kích thước mối hàn được xác định từ chiều dày họng hàn: \( h_f = \sqrt{2} \cdot h_e \).
Kích thước mối hàn tối thiểu hf
| Chiều dày bản thép [mm] | Kích thước mối hàn tối thiểu [mm] |
| \( t \le 6 \) | 3 |
| \( 6 < t \le 12 \) | 5 |
| \( 12 < t \le 20 \) | 6 |
| \( 20<t \) | 8 |
