Incidente rezolvate în patch-urile IDEA StatiCa
Versiunea 25.1.4
Lansată pe 5 februarie 2026
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00068492 | A fost corectată eroarea „Value cannot be null" în modelul Beam |
| 00068693 | A fost rezolvată problema cu calculul avansat al flambajului lateral-torsional și rezultatele lipsă în Beam |
| Legături BIM / Checkbot | |
| Caz # | Descriere |
| 00068322 | A fost remediată problema cu deschiderea ferestrei HILTI |
| 00067937 | A fost remediată o problemă cu importul datelor din SCIA în Checkbot |
| 00068058 | A fost remediată o problemă care împiedica autentificarea în pluginul Hilti Profis la lansarea din Checkbot |
| 00068730 | A fost remediată problema cu exporturile multiple ale fișierelor IFC |
| 00068924 | A fost corectată o eroare care împiedica autentificarea în pluginul Hilti Profis la lansarea din Checkbot |
| 00068942 | A fost corectată o eroare care împiedica autentificarea în pluginul Hilti Profis la lansarea din Checkbot |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00066805 | A fost corectată dimensionarea incorectă a secțiunii transversale a grinzii cu inimă în cutie |
| 00067144 | A fost rezolvată problema cu caracterele speciale din folderul temporar |
| 00067773 | A fost remediată o problemă cu tăierea incorectă a elementelor |
| 00068042 | A fost remediată problema cu operația de tăiere care nu funcționa pentru volum negativ cu o secțiune tubulară |
| 00068484 | A fost remediată o problemă cu fișierele IFC |
| 00068562 | Imaginile din raport sunt generate corect |
| 00068692 | A fost remediată o problemă cu limba incorectă din raport |
| 00068699 | A fost remediată o problemă cu desenul mărit în raport |
| 00068720 | A fost remediată problema imaginilor din raport care nu se încadrau corect pe pagini la exportul în PDF |
| 00068735 | A fost rezolvată problema cu eroarea Checkbot LanguageInReport@01 |
| 00068758 | A fost corectată scalarea incorectă a desenelor din Lista de materiale în raportul Detaliat |
| 00068923 | A fost corectată scalarea incorectă a desenelor din Lista de materiale în raportul Detaliat |
| 00068986 | A fost remediată problema cu imaginile formei plăcilor care nu erau afișate corect în tabelele din raport în Lista de materiale |
| Connection Library | |
| Caz # | Descriere |
| 00068308 | A fost remediată o problemă cu importul unui șablon cu secțiune transversală definită de utilizator |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00067946 | Proprietățile de material nule în IDEA StatiCa Connection pentru blocul de beton cauzaseră eroarea în aplicația Detail. Problema a fost remediată prin înlocuirea proprietăților de material ale blocului de beton |
| 00068162 | A fost remediată problema legată de material care cauza eșecul analizei |
| 00068578 | După importul unui model de ancorare din Connection în Detail, placa de bază și ancorele se aflau în poziții diferite față de cele așteptate. Problema a fost remediată |
| 00068677 | A fost rezolvat calculul incorect al VRd,s în Detail 3D |
| 00068836 | A fost remediată problema cu poziția incorectă a plăcii turnate in situ după exportul modelului din Connection |
| 00069011 | După închiderea și redeschiderea modelului, rezultatele s-au modificat din cauza unui transfer incorect de date. Problema a fost remediată |
| Member | |
| Caz # | Descriere |
| 00067032 | A fost remediată o problemă cu implementarea plăcilor asociate pentru comenzile PCUT și sudură |
| 00067721 | A fost remediată crearea modelului Member prin Checkbot |
| RCS | |
| Caz # | Descriere |
| 00067462 | Informațiile privind planul de deformații sunt în continuare prezentate atunci când înălțimea zonei de compresiune este depășită, conform Anexei Naționale olandeze |
| 00067927 | A fost remediată problema cu înălțimea efectivă d incorectă în calculul lățimii fisurilor în RCS |
Versiunea 25.1.3
Lansată pe 13 ianuarie 2026
| Toate aplicațiile | |
| Caz # | Descriere |
| 00067874 | A fost remediată o problemă care împiedica pornirea aplicației |
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00067589 | Au fost rezolvate erori în modelul Beam |
| 00068280 | Aplicația RCS lansată din Beam nu putea salva proiectul RCS pe hard disk prin funcția Salvare ca. Problema a fost remediată |
| 00068481 | A fost rezolvată eroarea din analiza avansată de flambaj lateral-torsional |
| BIM/Checkbot | |
| Caz # | Descriere |
| 00066146 | A fost remediată legătura BIM cu STAAD.Pro |
| 00066953 | A fost remediată o problemă cu importul îmbinărilor din Advance Steel 2026 |
| 00067275 | A fost remediată rotația incorectă a elementelor în timpul procesului de import din SAP2000/ETABS în Checkbot |
| 00067291 | A fost remediată o problemă cu importul îmbinărilor din Advance Steel 2025 |
| 00067562 | A fost remediată problema cu setările incorecte ale raportului la deschiderea Connection din Checkbot, după definirea setărilor raportului în setările proiectului prin Launcher |
| 00067759 | A fost remediată problema cu setările incorecte ale materialelor la deschiderea Connection din Checkbot, după definirea materialelor implicite în setările proiectului prin Launcher |
| 00068402 | A fost remediată eroarea de referință la obiect care apărea la încercarea de a schimba numele îmbinării în Checkbot |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00066145 | A fost corectată imaginea deformației pentru secțiunile transversale generale |
| 00066792 | A fost corectată o eroare de scriere în raportul Connection pentru proiectele Eurocode (EN) în verificarea interacțiunii forțelor de întindere și forfecare în beton (VRd,cb în loc de VRd,cp) |
| 00066829 | A fost rezolvată eroarea care cauza caracteristici incorecte ale secțiunii transversale pentru secțiunile compuse |
| 00066890 | Cauza principală a fost identificată și remediată pentru a preveni eșecul la deschidere |
| 00067043 | A fost remediată o problemă cu modelarea crestăturilor pentru elementele înclinate |
| 00067163 | Au fost remediate eșecurile aleatorii la pornirea aplicației cauzate de un conflict cu software terț |
| 00067174 | Problema a fost remediată prin prevenirea creării sudurii de 2 ori |
| 00067196 | A fost rezolvată problema cu ordinea elementelor în raport |
| 00067324 | A fost remediată o problemă cu poziția imaginilor în raport |
| 00067369 | A fost rezolvată problema cu editarea unei plăci DXF |
| 00067395 | A fost remediată eroarea „Secvența nu conține niciun element corespunzător" |
| 00067480 | A fost remediat șablonul de îmbinare pentru partea superioară a oțelului |
| 00067647 | Litera Ł este acum activată |
| 00067769 | A fost remediată problema cu analiza de flambaj nereușită pentru îmbinarea articulată |
| 00067814 | Eroarea „secvența nu conține niciun element corespunzător" a fost rezolvată în aplicația Connection |
| 00067897 | Problema a fost cauzată de același defect care genera caracteristici incorecte ale profilului pentru secțiunile compuse și a fost rezolvată. Rezultatul neașteptat al rigidității a fost de asemenea rezolvat ulterior |
| 00067900 | A fost rezolvată problema cu tabelul de rezultate gol pentru șuruburile pretensionate în codul CSA |
| 00068001 | A fost rezolvată eroarea la generarea raportului |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00067572 | Raportul detaliat în Detail 2D nu se genera; problema a fost remediată |
| 00067730 | A fost remediată problema cu diferența dintre VRd,s în Connection și Detail 3D |
| 00067871 | A fost remediată problema unei erori de neconformitate care indica că diametrul capului trebuie să fie de cel puțin 1,2 ori diametrul tijei, deși aceasta nu era situația |
| 00068014 | Cauza a fost un defect în salvarea rezultatelor. Fișierul de rezultate a fost detașat de model. Problema a fost remediată |
| 00068316 | Apărea un mesaj de neconformitate incorect pentru dimensiunile dornului cu cap, chiar dacă raportul diametru cap/diametru tijă era corect. Acum funcționează conform așteptărilor |
| Licențiere | |
| Caz # | Descriere |
| 00067493 | A fost remediat defectul care împiedica deschiderea fișierelor existente sau pornirea de noi proiecte în aplicațiile IDEA StatiCa pentru anumite configurații de sistem |
| RCS | |
| Caz # | Descriere |
| 00066379 | Aplicația se bloca la schimbarea categoriei de rezistență la foc. Problema a fost remediată |
| 00067456 | A fost adăugată o explicație la Tabelul 4.5(N) (EN 1991-2) în RCS pentru Anexa Națională olandeză |
| 00067461 | A fost remediată calculul incorect al fcd,fat în proiectarea la oboseală în RCS |
| 00067463 | Factorul k1 din EN1992-2 cl. 6.8.7 (101) pentru proiectarea la oboseală este acum implicit egal cu 1,0 când se aplică Anexa Națională olandeză |
Versiunea 25.1.2
Lansată pe 10 decembrie 2025
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00066916 | A fost rezolvată problema legată de modelarea grinzii șa asimetrice, pretensionate |
| 00067042 | A fost remediată problema imposibilității de a modifica secțiunea transversală atunci când era selectată o secțiune compusă în aplicația Beam |
| 00067142 | A fost rezolvată problema legată de calculul momentelor Mx pe o grindă 3D |
| 00067383 | A fost remediată problema legată de rezultatele detaliate ale flambajului lateral-torsional |
| Legături BIM | |
| Caz # | Descriere |
| 00066744 | A fost remediat un bug prin care un element de îmbinare deschis din Checkbot afișa câmpuri albe (editabile) pentru deplasările ex, ey, ez, în loc să fie gri |
| 00066814 | A fost remediat un bug la deschiderea Checkbot cu un alt material |
| 00066919 | A fost remediat un bug prin care îmbinările SAF nu erau adăugate într-un grup |
| 00066995 | Rezultatele flambajului sunt acum incluse în raport și au fost remediate |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00065932 | A fost rezolvată problema lungimii incorecte a sudurii în îmbinare |
| 00065965 | A fost remediată problema din analiza la oboseală, prin care diagramele de contur pentru efectele de încărcare selectate specific nu erau afișate |
| 00065998 | A fost remediată problema prin care modelul nu putea fi salvat complet |
| 00066157 | Remediere a mai multor șabloane cu un plan de lucru |
| 00066329 | A fost remediată corectarea gradului de utilizare al șurubului la interacțiunea dintre întindere și forfecare (AISC) |
| 00066334 | A fost corectat modelul de analiză pentru transferul forței de forfecare prin frecare și pivot de forfecare, pentru ancore cu toate găurile ovalizate. Rigiditatea dintre ancore și beton a fost actualizată pentru soluția corectă -> fără singularitate |
| 00066401 | A fost corectată poziția găurii ovalizate în mai multe plăci |
| 00066411 | A fost corectat textul de avertizare pentru grosimea minimă a secțiunii transversale tubulare circulare |
| 00066444 | A fost corectat textul de avertizare la adăugarea unei ancore la o placă de bază |
| 00066487 | A fost corectată orientarea pivotului de forfecare |
| 00066500 | Dimensiunile din scena 3D sunt afișate corect |
| 00066544 | A fost remediată o problemă legată de modelarea pivoților de forfecare |
| 00066569 | A fost remediată problema legată de parametrii din operații individuale care nu generau modificări în model, chiar dacă șablonul parametric fusese descompus |
| 00066633 | A fost remediată excepția de referință nulă pentru îmbinările precalificate |
| 00067363 | Operația de placă de bază genera pivotul de forfecare și mortarul pe partea greșită a plăcii, ceea ce a fost remediat |
| 00067533 | A fost rezolvată problema apariției a doi pivoți de forfecare în același loc |
| 00067706 | Eroarea a fost acum remediată |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00065866 | A fost remediată o eroare legată de generarea plasei |
| 00065929 | A fost remediată problema legată de timpul lung de calcul |
| 00066608 | A fost remediată problema legată de pivotul de forfecare și rostul de mortar |
| 00067139 | A fost remediată problema cu reprezentarea incorectă a deformației u_y în loc de rotație în Detail 3D |
| 00067221 | A fost remediată eroarea privind secțiunea transversală diferită a pivotului de forfecare în Detail, tipul 3D |
| 00067281 | Rezultatele sunt obținute după analiză |
| 00067289 | A fost rezolvată singularitatea din modelul cu pivot de forfecare |
| 00067361 | A fost remediată problema cu indiciile pentru rezultate în Detail |
Versiunea 25.1.1
Lansată pe 19 noiembrie 2025
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00066192 | Butonul Anulare din Beam a fost remediat |
| Legături BIM | |
| Caz # | Descriere |
| 00066258 | Integrarea cu Tekla 2024 a fost remediată |
| 00063969 | Clientul nu a răspuns, prin urmare nu va exista nicio remediere |
| 00065121 | Conform proiectării. Exportul cazului de încărcare din MIDAS în IDEA StatiCa BIM este evaluat în funcție de valorile extreme ale încărcării înainte de fiecare import al îmbinării |
| 00065346 | Problema cu aplicarea șablonului la o altă îmbinare decât cea de referință a fost remediată |
| 00065606 | Legătura dintre IDEA StatiCa și SDS2 2026 este disponibilă |
| 00065637 | O problemă cu importul incorect al plăcilor de rigidizare a fost remediată |
| 00065727 | Legătura BIM cu SCIA Engineer 26.0 a fost implementată în producție |
| 00065888 | Legătura BIM cu Midas Civil NX 2025 (2.2) a fost implementată în producție |
| 00066142 | Integrarea cu Tekla 2024 a fost remediată |
| 00066169 | Integrarea cu Tekla 2024 a fost remediată |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00064912 | A fost remediată actualizarea materialului clasei șuruburilor la trecerea din fila materiale în fila proiect – calculează totul cu clasele actualizate |
| 00065038 | A fost remediat un bug în Convertorul Codului de Proiectare Connection, care cauza o conversie eșuată la schimbarea codului EN cu codul AISC |
| 00065877 | Secțiunea HSQ personalizată este creată, plăcile sunt conectate corect, iar analiza atinge 100 % |
| 00066053 | O problemă cu traducerile lipsă a fost remediată |
| 00066212 | Au fost remediate secțiunile transversale generale definite de utilizator și sudurile interne nefuncționale dintre plăci cu plasare margine la margine (secțiuni transversale tip cutie) |
| 00066341 | O problemă cu calculul incorect al rezistenței la forfecare în Connection a fost rezolvată |
| 00066386 | O problemă cu direcția incorectă a LCS în Connection a fost rezolvată |
| 00066460 | O problemă cu grosimea sudurii în șabloanele parametrice a fost remediată |
| 00066757 | Au fost corectate forțele dezechilibrate când elementul era rotit de-a lungul axei x |
| 00066845 | O problemă cu direcția incorectă a LCS în Connection a fost remediată |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00065008 | Plasa și procesul de creare a modelului au fost îmbunătățite |
| 00065519 | Plasa și procesul de creare a modelului au fost îmbunătățite |
| 00066209 | O problemă cu exportul mai multor plăci de bază pe un bloc de beton din Connection în 3D Detail a fost remediată |
| 00066230 | Problema cu exportul mai multor ancoraje de suprafață a fost remediată |
| 00066256 | Problema cu raportul a fost remediată |
| 00066878 | O problemă cu vizualizarea incorectă a tensiunii de aderență în 3D Detail a fost remediată |
| Member | |
| Caz # | Descriere |
| 00065003 | Opțiunea de nod suplimentar în Member din Checkbot a fost eliminată |
| 00065510 | O singularitate neașteptată a fost remediată |
Versiunea 25.1.0
Lansată pe 21 octombrie 2025
| Toate aplicațiile | |
| Caz # | Descriere |
| 00059985 | Problema cu tipărirea PDF prin API a fost rezolvată |
| 00064739 | A fost rezolvată o problemă care împiedica salvarea unui pin în biblioteca MPRL cu material definit de utilizator atribuit pinului |
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00064818 | A fost rezolvată problema cu calculul care nu rula într-un proiect Beam |
| 00065001 | Problema cu raportul detaliat în Beam a fost rezolvată |
| 00065066 | Problemele cu combinațiile neatribuite în aplicația Beam au fost rezolvate |
| 00065205 | Raportul nu se genera cu anumite setări specifice, care au fost corectate |
| 00065212 | Problema cu calculul pierderii prin relaxare pentru materialul editat de utilizator a fost rezolvată |
| 00065317 | Eroarea cu rezumatul și verificările lipsă pentru analiza flambajului lateral-torsional a fost corectată |
| 00065560 | Rezultatele pentru metoda simplificată de analiză a flambajului lateral-torsional au fost clarificate |
| Legături BIM | |
| Caz # | Descriere |
| 00063524 | Import Tekla Structures - problema cu orientarea inversă a profilului T a fost rezolvată |
| 00063736 | Legătura BIM cu Autodesk Revit 2024.3.3 funcționează corect |
| 00064330 | O problemă cu meniul inactiv după calculul în lot a fost rezolvată |
| 00064374 | A fost rezolvată deschiderea unui proiect Checkbot cu o configurație de beton în loc de oțel |
| 00064600 | O problemă cu sincronizarea datelor cu RFEM a fost rezolvată |
| 00064608 | Problema cu legăturile BIM între IDEA și Robot a fost rezolvată prin trimiterea înregistrărilor exportate din registru |
| 00064670 | O problemă cu starea îmbinării după calculul în lot a fost rezolvată |
| 00065187 | Noul patch AD 2026 este complet funcțional și compatibil cu IDEA StatiCa 25.1 |
| 00065322 | Tabelul de conversie convertește corect secțiunile transversale |
| 00065503 | Problema cu importul secțiunilor din Robot a fost rezolvată |
| 00065528 | Problema cu importul secțiunilor din Robot a fost rezolvată |
| 00059739 | Modificările efectuate la șuruburi în fila Materiale sunt aplicate automat tuturor îmbinărilor din proiect |
| 00064802 | Problema cu importul secțiunilor RHS din SCIA a fost rezolvată |
| 00065312 | Eroarea la exportul în Checkbot din Staad a fost corectată |
| 00065346 | Problema cu aplicarea unui șablon din biblioteca personală de îmbinări a fost rezolvată |
| 00065447 | Problema de grupare în Checkbot a fost rezolvată |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00062711 | Problema cu transferul incorect al numelui elementului la crearea unui nod nou a fost rezolvată |
| 00062822 | O problemă cu setările de limbă după exportul IFC a fost rezolvată |
| 00063084 | Verificarea incompletă pentru ancorele cu cârlig a fost corectată |
| 00063376 | Eroarea la salvarea îmbinărilor în Connection Library a fost rezolvată |
| 00063500 | Problema prin care toate plăcile din editorul general de secțiuni transversale aveau același nume a fost rezolvată |
| 00063715 | A fost adăugată o neconformitate de eroare de analiză pentru modelele în care sudura nu este creată corect |
| 00063995 | A fost corectată metoda de aliniere a plăcii de rigidizare Element LCS / După unghiuri |
| 00064062 | A fost corectată afișarea găurilor alungite în Editor |
| 00064121 | Discrepanțele dintre temperaturi în versiunile 24 și 25.1 au fost corectate |
| 00064160 | Eroarea cu operația de înnădire și secțiunile de tip cornier a fost corectată |
| 00064612 | Tăierea unui element continuu de către un element NVOL producea o eroare; a fost corectată pentru toate tipurile de elemente |
| 00064667 | Problema cu operația de tăiere în operația de placă de capăt decalată a fost rezolvată |
| 00064906 | Problema cu sudurile de umplere a fost rezolvată |
| 00065134 | |
| 00065135 | A fost corectată detalierile șuruburilor (distanțe minime față de margine) în codurile de proiectare AISC și CSA |
| 00065197 | Factorul de reducere al plăcii de umplutură din codul de proiectare IS a fost corectat |
| 00065406 | Mesajul explicativ „interacțiunea verificării la întindere și forfecare" în AISC a fost îmbunătățit |
| 00065437 | Problema cu contactul dintre plăci în grinda SFB a fost rezolvată printr-o soluție alternativă folosind definiții suplimentare de contact |
| 00065513 | Problema cu condițiile de reazem incorecte după importul din RFEM în Checkbot a fost rezolvată |
| 00065638 | Operația PCUT tăia capătul liber (unde se află marginile rezemate și se aplică încărcarea) al elementului M6. Aceasta este o operație invalidă. Prin urmare, a fost adăugat un mesaj de eroare în versiunea 25.1 |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00062019 | Problema cu plasa în Detail a fost rezolvată |
| 00064689 | Modelul era extrem de mare, iar timpul de calcul devenea practic infinit. Prin urmare, modelul a fost evaluat ca inadecvat |
| 00064951 | Problema cu generarea plasei fixate prin tăiere plană a fost rezolvată |
| 00065090 | Încărcarea este aplicată corect pe placa de bază într-un model de ancorare 3D |
| 00065138 | Problema rezemării betonului la forfecare a fost rezolvată |
| 00065181 | A fost corectat numele greșit al grinzii din tabelul forțelor interne. |
| 00065308 | Problema cu omega s a fost rezolvată |
| 00065828 | Crearea etrierilor este acum corectată folosind codul AUS |
| 00065844 | Problema cu fișierele corupte în Detail și mesajul de eroare: „The given key '11' was not present in the dictionary" a fost rezolvată |
| Member | |
| Caz # | Descriere |
| 00062556 | Problema Member cu forțele interne a fost rezolvată |
| 00064982 | O problemă locală cu scena 3D a fost rezolvată |
| RCS | |
| Caz # | Descriere |
| 00065367 | Introducerea etrierilor pentru secțiunea dublu T a fost actualizată |
Versiunea 25.0.5
Lansată pe 4 septembrie 2025
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00062588 | Analiza s-a desfășurat conform așteptărilor, cu secțiunea CHS rotită |
| 00062731 | Analiza se desfășoară conform așteptărilor |
| 00063032 | Valoarea gâtului efectiv al sudurii PJP din tabelul „secțiuni de sudură" pentru analiza la oboseală a fost corectată |
| 00063500 | Problema cu numele plăcii care nu se modifica automat după schimbarea dimensiunilor în editorul secțiunii Generale a fost remediată |
| 00063504 | Analiza MNA a fost rulată cu succes prin modificarea numărului de iterații ale analizei |
| 00063894 | Maparea elementelor în API a fost corectată |
| 00064009 | Orientarea găurii ovale în IFC a fost corectată pentru a corespunde cu cea setată în IDEA StatiCa |
| 00064074 | Eroarea „Clamp lengths must match for all splice bolt grids - SPL1", generată de operația Splice fără specificarea Elementului 2 și conectată la placa nouă, a fost remediată |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00063483 | O eroare care genera mesajul „The calculation stopped because criteria were exceeded" pentru plăcile de bază în modelele Detail 3D a fost remediată |
| 00063509 | Toleranța geometrică a fost ușor modificată în Detail |
| 00063698 | Problema de generare a plasei care cauza funcționarea defectuoasă a modelului a fost remediată |
| 00063996 | O eroare care afecta utilizarea rezemelor DPS în anumite condiții când Direcția era setată pe Local a fost rezolvată |
| 00064179 | Problema de generare a plasei care cauza funcționarea defectuoasă a modelului a fost remediată |
| 00064188 | Crearea incorectă a constrângerilor între placa de bază și blocul de beton pentru modele simetrice mari cu plăci înglobate a fost remediată |
| Member | |
| Caz # | Descriere |
| 00063022 | Opțiunea de adăugare a forțelor în aplicația Connection pentru proiectarea elementelor a fost dezactivată |
| RCS | |
| Caz # | Descriere |
| 00063567 | Notația incorectă pentru tensiunea sigma și limita sigma „SLS" a fost schimbată în notația corectă „SLU" |
| 00064260 | Distanța maximă dintre etrieri (centru la centru) în RCS la alegerea anexei naționale olandeze a fost corectată |
| Viewer | |
| Caz # | Descriere |
| 00061025 | Plăcile lipsă din operația Rib după încărcarea modelului Connection în Viewer au fost remediate |
Versiunea 25.0.4
Lansată pe 7 august 2025
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00062535 | A fost remediată problema de vizualizare din raportul detaliat Beam pentru limba olandeză |
| 00063019 | Au fost corectate forțele de reacțiune incoerente în Beam |
| Legături BIM | |
| Caz # | Descriere |
| 00062014 | A fost adăugat suport pentru diferite definiții GCS la importul profilelor tip U din STAAD.Pro |
| 00062482 | A fost rezolvată problema cu copierea dimensiunii sudurii și a materialului pentru pivotul de forfecare din îmbinarea de referință |
| 00062550 | A fost remediată exportul din aplicația BIM către IDEA StatiCa Beam |
| 00062659 | A fost remediată o problemă cu fuzionarea elementelor în Checkbot |
| 00062670 | A fost remediată o problemă cu secțiunea transversală generală CF |
| 00062750 | A fost remediată o problemă cu redefinirea secțiunilor transversale în tabelul de mapare din Checkbot |
| 00062751 | A fost remediată o problemă cu definirea platbandelor folosind codul IS |
| 00062857 | A fost rezolvată problema cu copierea dimensiunii sudurii și a materialului pentru pivotul de forfecare din îmbinarea de referință |
| 00063069 | A fost rezolvată problema cu afișarea incorectă a mai multor rapoarte în Checkbot |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00059472 | A fost remediată o problemă cu operațiile care reveneau la valorile implicite |
| 00059795 | A fost rezolvată problema cu operațiile care reveneau la valorile implicite |
| 00060107 | A fost rezolvată problema prin care operațiile anterioare reveneau la valorile implicite după adăugarea unei noi operații |
| 00060182 | A fost rezolvată o problemă legată de îmbinările de companie/personale, unde geometria apărea deteriorată la crearea unei noi îmbinări în v25, pentru șabloanele nou publicate |
| 00060908 | A fost rezolvată problema cu operațiile care reveneau la valorile implicite |
| 00061224 | Dimensiunea logo-ului în raport a fost mărită |
| 00062082 | Remediere a unui caz în care mai multe elemente tubulare se conectează |
| 00062189 | Remediere pentru pornirea aplicației Connection |
| 00062248 | Remedierea unei probleme care împiedica aplicația să afișeze rezultatele după calcularea tuturor elementelor proiectului simultan |
| 00062363 | A fost rezolvată o problemă la crearea mai multor secțiuni transversale generale |
| 00062390 | A fost remediată problema cu logo-ul micșorat în raportul Connection |
| 00062392 | A fost remediată problema prin care grila de proprietăți nu se actualiza după modificarea secțiunii transversale a elementului |
| 00062426 | Corectată vizibilitatea găurilor ovale în Viewer |
| 00062534 | Remediat actualizarea automată a parametrilor |
| 00062544 | A fost remediată definirea sudurilor în CSA; îmbinarea unei bare cu inima stâlpului este calculată. |
| 00062555 | Remediată vizibilitatea rezultatelor sumare pentru modelul cu frecare |
| 00062572 | Proiectul creat în versiunea anterioară se deschide fără mesaj de eroare |
| 00062594 | Rezultatele șuruburilor sunt acum sincronizate cu filele Verificare și Raport |
| 00062602 | Îmbinare problematică între elementul tubular și sudură - a fost oferită o soluție alternativă (rotație sau divizare diferită a secțiunii tubulare) |
| 00062759 | Poziția centrului de forfecare reprezentată prin valoarea y0 nu era zero pentru secțiunea dublă tip U. Valoarea ar trebui să fie egală cu zero deoarece centrul de greutate = centrul de forfecare. Eroarea a fost remediată |
| 00062913 | Corectate rezultatele de rigiditate pentru îmbinările cu tălpi late |
| 00062949 | Forțele de reacțiune neconforme în Connection sunt acum afișate în GCS |
| 00062950 | Remediere a discrepanței dintre editorul de plăci și scena 3D |
| 00063042 | A fost remediată problema cu mesajul de eroare din Connection Library |
| 00063275 | Această eroare a fost rezolvată. Materialele pot fi acum vizualizate în setările proiectului la trecerea la AISC |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00061785 | A fost rezolvată problema cu calculul divergent al unei plăci de bază pe console |
| 00062253 | A fost remediată problema din Detail unde butonul săgeată înapoi era dezactivat la navigarea către Proiect |
| 00062389 | A fost remediată problema cu opțiunile lipsă pentru afișarea lățimii fisurilor în Detail |
| 00062664 | Remediere pentru generarea raportului |
| 00062744 | A fost remediată o problemă legată de calculul unui model 3D |
| 00062829 | Remediere a modelării armăturii într-un tip de model 3D |
| 00062955 | Remediere a imaginilor personalizate incluse într-un raport |
| 00062983 | Remediere a locației pivotului de forfecare la exportul din Connection în Detail |
| 00063122 | Acest patch remediază o problemă care împiedica proiectanții să modifice dispozitivele de fixare ale plăcilor înglobate |
| 00063146 | A fost remediată problema cu rezemul punctual distribuit pe margine în Detail 2D |
| 00063158 | A fost rezolvată divergența falsă a modelului de calcul al ancorării |
| Altele | |
| Caz # | Descriere |
| 00061112 | A fost remediat conținutul depășit de pe GitHub |
| Viewer | |
| Caz # | Descriere |
| 00063362 | Corectarea exportului către Viewer |
Versiunea 25.0.3
Lansată pe 8 iulie 2025
| Toate aplicațiile | |
| Caz # | Descriere |
| 00062252 | Eroarea pentru runtime .net lipsă este rezolvată prin instalarea .NET6 |
| Legături BIM | |
| Caz # | Descriere |
| 00060745 | Legătura BIM cu Tekla Structures actualizată |
| 00060847 | Problema cu importul din SAP2000 în Checkbot a fost rezolvată |
| 00061301 | Ancorele sunt exportate corect din Tekla Structures folosind limba portugheză |
| 00061553 | Informațiile despre proprietățile sudurilor au fost adăugate în fila Materiale din Checkbot |
| 00061616 | Legătura BIM cu Tekla Structures actualizată |
| 00061774 | O problemă cu rotația incorectă a profilelor a fost remediată |
| 00062145 | Problema cu importul folosind Checkbot Free a fost rezolvată |
| 00062230 | Remediere pentru importul unei secțiuni transversale personalizate create prin polilinii în SAP2000 |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00060489 | Verificarea de detaliere pentru dimensiunea minimă a catetei sudurii nu mai trebuie să fie mai mare decât grosimea celei mai subțiri piese îmbinate, conform AS4100 |
| 00061120 | Au fost adăugate informații pentru utilizator privind neconformitatea clasei de șuruburi incorecte |
| 00061123 | O problemă cu numele duplicate ale secțiunilor transversale personalizate a fost remediată |
| 00061392 | Metoda de indicare a dimensiunii sudurii care cauza problema a fost remediată |
| 00061717 | Remediere a unui șablon parametric |
| 00061719 | Problema cu tăierea plăcii care nu era executată corect pe secțiunile transversale CHS a fost remediată |
| 00061843 | Problema cu găurile oblonge lipsă a fost rezolvată |
| 00061855 | A fost adăugat avertismentul „Unele tipuri de suduri au fost modificate în sudură cap la cap din cauza îmbinării muchie la muchie" |
| 00061892 | |
| 00061954 | Problema cu lungimea implicită automată a elementelor a fost rezolvată |
| 00061967 | Deplasarea orizontală nu a fost implementată pentru placa de capăt, iar proprietatea de deplasare orizontală din grila de proprietăți pentru placa de capăt este în prezent ascunsă |
| 00062249 | A fost corectată eroarea de rotunjire care raporta eronat înălțimi egale ale secțiunilor ca fiind mai mari |
| 00062445 | Problema cu vizualizarea găurilor oblonge în scena 3D a fost remediată |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00061288 | Modelul Detail 3D este calculat și rezultatele sunt obținute |
| 00061322 | Când rezemul era legat de suprafața originală care a fost tăiată, calculul se oprea fără nicio informație. Eroarea a fost remediată |
| 00061638 | Eroarea afișată la modelarea plăcilor mai late decât betonul a fost remediată |
| 00062568 | Problema cu generarea rapoartelor detaliate a fost remediată și funcționează corect |
| Member | |
| Caz # | Descriere |
