| IDEA STATICA | DESCONPLUS | GIZA STEEL | HSS CONEX | QuickQnect | RAM CONN | RISA CONN | SDS/2 CONN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalité | |||||||||
| Tube HSS rond | |||||||||
| Profil creux rectangulaire (HSS) | |||||||||
| Poutre WF sur poteau HSS - Cisaillementi | |||||||||
| Poutre WF sur poteau HSS - Moment | |||||||||
| Platine longitudinale/traversante - Cisaillement | |||||||||
| Platine longitudinale/traversante - Effort axial | |||||||||
| Platine longitudinale/traversante - Moment | |||||||||
| Platine transversale - Cisaillement | |||||||||
| Platine transversale - Axiale | |||||||||
| Platine transversale - Moment | |||||||||
| HSS à HSS - Treillisi | |||||||||
| HSS à HSS - Momenti | |||||||||
| Coiffe - Axiale | |||||||||
| Platine de base | |||||||||
| Assemblages de contreventements en profil creux | |||||||||
The source of the comparison
Although there are many connection design applications available on the market, not all are created equal. In this article by Steel Tube Institute, you can find an unbiased guide to software tools for HSS connections. Find out where IDEA StatiCa was placed and why.


ESSAYEZ IDEA STATICA GRATUITEMENT
Essayez toutes les fonctions, le Portail de l'utilisateur et les flux de travail Recevez de l'assistance de nos ingénieurs produits Apprenez par la formation et tutoriels gratuits