Lansată pe 24 aprilie 2024
| Toate aplicațiile | |
| Caz # | Descriere |
| 00044581 | Au fost corectați parametrii impreciși ai secțiunii transversale din bibliotecă UC203x203x100 |
| Beam | |
| Caz # | Descriere |
| 00047351 | A fost adăugată o nouă descriere pentru simularea indisponibilă a săgeții neliniare privind secțiunea compozită în aplicația Beam |
| 00047531 | Este acum posibil să se modeleze armăturile pretensionate fără pretensionare activă, ca armătură pasivă |
| Legături BIM | |
| Caz # | Descriere |
| 00045299 | A fost remediată o problemă cu rotația incorectă a elementelor importate din Tekla |
| 00045846 | Procesul de import din STAAD.Pro în IDEA StatiCa a fost îmbunătățit pentru elementele cu rotații |
| 00045884 | Au fost corectate valorile importate incorect ale forței tăietoare Vz din RFEM 6.05.0006 în Checkbot |
| 00045913 | A fost remediată o problemă cu rotația incorectă (unghiul Beta) a unor secțiuni transversale tip L după importul unei structuri din STAAD.Pro |
| 00046175 | Remediere a importului plăcilor rotunjite din Advance Steel |
| 00046248 | A fost rezolvată problema cu dezalinierea elementelor înclinate în Checkbot după importul din SCIA Engineer |
| 00046266 | Import IOM îmbunătățit din software-ul BIM Expert |
| 00046355 | A fost remediată o problemă cu importul încărcărilor din fișierul SAF |
| 00046561 | Secțiunile tip cornier provenite din STAAD.Pro au acum rotația corectă la importul în Checkbot |
| 00046599 | Remediere a problemei de sincronizare în Checkbot (Autodesk Robot) |
| 00046918 | A fost rezolvată problema cu exportul din Tekla în Connection |
| 00046953 | Detectarea și instalarea legăturii BIM a fost îmbunătățită pentru importul între SDS2 și Checkbot. |
| 00047176 | Checkbot are acum capacitatea de a afișa proprietățile de material nemodificabile și dependente |
| 00047318 | Legătură BIM actualizată pentru SCIA Engineer 24 |
| 00047536 | A fost rezolvată problema cu importul incorect al secțiunilor transversale tubulare dreptunghiulare |
| Connection | |
| Caz # | Descriere |
| 00044342 | Au fost rezolvate blocările apărute după generarea raportului |
| 00045197 | A fost rezolvată problema cu generarea elementului de rigidizare în partea superioară a elementului terminat |
| 00045291 | Au fost corectate forțele interioare nepotrivite la importul într-un proiect de îmbinare nou (comanda de import Connection) dintr-un alt proiect de îmbinare importat în Checkbot din software-ul Modest FEA |
| 00045779 | Calcul îmbunătățit prin mărirea dimensiunii elementelor pe partea de infrastructură din beton |
| 00045871 | A fost corectată vizibilitatea găurilor alungite în exportul IFC |
| 00046153 | A fost rezolvată problema cu blocarea generării raportului în aplicația Connection |
| 00046342 | A fost corectată afișarea incorectă în perspectivă a primei schițe inserate în lista de materiale |
| 00046388 | Gradul de utilizare maxim al sudurii nu era afișat în vizualizarea de ieșire „Extreme"; acum verificarea generală ar trebui să fie consecventă cu rezultatele sudurilor |
| 00046524 | A fost corectată o problemă cu „despicarea" pereților secțiunilor CHS sub încărcare la anumite rotații |
| 00046744 | A fost rezolvată problema cu generarea elementului de rigidizare în partea superioară a elementului terminat |
| 00046895 | A fost rezolvată o eroare neașteptată în aplicația IDEA Connection |
| 00046915 | A fost rezolvată problema cu afișarea incorectă a rezultatelor sumare |
| 00047173 | A fost remediată problema cu generarea plasei. |
| 00047215 | A fost rezolvată problema cu generarea elementului de rigidizare în partea superioară a elementului terminat |
| 00047309 | A fost remediată o problemă cu operația de rigidizare |
| 00047325 | Rezultatele blocului de beton nu erau vizibile atunci când nu existau încărcări critice pentru beton în model. A fost remediat - rezultatele pentru beton sunt întotdeauna vizibile |
| 00047457 | Secțiunile sudate compuse pot acum să-și păstreze sudurile la schimbarea tipului de origine |
| Detail | |
| Caz # | Descriere |
| 00045576 | A fost remediată o problemă cu imaginile lipsă din galerie și optimizarea topologică în raport |
| 00046778 | A fost rezolvată problema cu selecția incorectă a extremelor în Detail pentru rezultatele sumare |
| 00047607 | A fost rezolvată problema cu evaluarea incorectă a săgeții din cauza factorului de fluaj |
| Member | |
| Caz # | Descriere |
| 00045888 | A fost corectată duplicarea valorilor de încărcare |
| RCS | |
| Caz # | Descriere |
| 00047249 | A fost remediată verificarea conform codului RCS care indica incorect OK pentru distanța maximă a etrierilor (9.5.3) în unele cazuri |