Uitgebracht op 24 april 2024
| Alle toepassingen | |
| Case # | Beschrijving |
| 00044581 | De onnauwkeurige parameters van de bibliotheekdoorsnede UC203x203x100 zijn gecorrigeerd. |
| Beam | |
| Case # | Beschrijving |
| 00047351 | Er is een nieuwe beschrijving toegevoegd voor de niet-beschikbare niet-lineaire doorbuigingssimulatie met betrekking tot de composietsectie in de Beam app |
| 00047531 | Het is nu mogelijk om voorspankabels te modelleren zonder werkende voorspanning, dus als passieve wapening. |
| BIM links | |
| Case # | Beschrijving |
| 00045299 | Een probleem met de verkeerde rotatie van leden geïmporteerd uit Tekla is opgelost |
| 00045846 | Het importproces van STAAD.Pro naar IDEA StatiCa is verbeterd voor elementen met rotaties. |
| 00045884 | Verkeerd geïmporteerde waarden van dwarskracht Vz van RFEM 6.05.0006 naar Checkbot zijn opgelost. |
| 00045913 | Een probleem met onjuiste rotatie (bètahoek) van sommige L-dwarsprofielen na het importeren van een constructie uit STAAD.Pro is opgelost. |
| 00046175 | Bevestiging van de invoer van afgeronde platen van Advance Steel |
| 00046248 | Het probleem met de verkeerde uitlijning van schuine balken in Checkbot na import vanuit SCIA Engineer is opgelost. |
| 00046266 | Verbeterde IOM-import vanuit BIM Expert-software |
| 00046355 | Er is een probleem opgelost met het importeren van belastingseffecten uit het SAF-bestand. |
| 00046561 | De hoeksecties die uit STAAD.Pro komen hebben nu de juiste rotatie wanneer je ze importeert in Checkbot |
| 00046599 | Oplossing voor synchronisatieprobleem in Checkbot (Autodesk Robot) |
| 00046918 | Het probleem met exporteren van Tekla naar Connection is opgelost |
| 00046953 | De detectie en installatie van BIM-links is verbeterd voor de import tussen SDS2 en Checkbot. |
| 00047176 | De Checkbot heeft nu de mogelijkheid om niet-wijzigbare en afhankelijke materiaaleigenschappen weer te geven |
| 00047318 | Bijgewerkte BIM link voor SCIA Engineer 24 |
| 00047536 | Het probleem met onjuiste import van rechthoekige holle doorsneden is opgelost |
| Connection | |
| Case # | Beschrijving |
| 00044342 | Crashes na het maken van het rapport zijn opgelost |
| 00045197 | Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement |
| 00045291 | Verkeerd overeenkomende interne krachten opgelost bij het importeren naar een nieuw verbindingsproject (commando Verbinding importeren) vanuit een ander verbindingsproject dat naar Checkbot was geïmporteerd vanuit Modest FEA software |
| 00045779 | Verbeterde berekening door elementgrootte te vergroten op betonnen ondergronddeel |
| 00045871 | Zichtbaarheid van sleufgaten in IFC export gecorrigeerd |
| 00046153 | Het probleem met het genereren van rapporten die vastlopen in de Connection-app is opgelost |
| 00046342 | Verkeerde perspectiefweergave van de eerste ingevoegde schets in de materiaallijst opgelost |
| 00046388 | De piekbelasting van de las werd niet getoond in de "Extreme" uitvoerweergave, nu moet de algemene controle overeenkomen met de lasresultaten. |
| 00046524 | Een probleem met de wanden van CHS die 'splijten' onder belasting bij bepaalde rotaties is verholpen. |
| 00046744 | Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement |
| 00046895 | Een onverwachte fout in IDEA Connection app is opgelost |
| 00046915 | Het probleem van onjuiste weergave van samengevatte resultaten is opgelost |
| 00047173 | Het probleem met het genereren van mesh is opgelost. |
| 00047215 | Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement |
| 00047309 | Een probleem met de operatieversteviger is verholpen |
| 00047325 | De resultaten van betonblokken waren niet zichtbaar als er geen kritische belastingseffecten voor beton in het model zaten. Dit is verholpen - de betonresultaten zijn altijd zichtbaar. |
| 00047457 | Gelaste opgebouwde secties kunnen nu hun lasnaden behouden wanneer ze van oorsprongstype veranderen |
| Detail | |
| Case # | Beschrijving |
| 00045576 | Een probleem met ontbrekende afbeeldingen in de galerij en topologieoptimalisatie in het rapport is opgelost |
| 00046778 | Het probleem van onjuiste extreme selectie in Detail voor de samenvattingsresultaten is opgelost |
| 00047607 | Het probleem van onjuiste evaluatie van doorbuiging als gevolg van kruipfactor is opgelost |
| Member | |
| Case # | Beschrijving |
| 00045888 | Dubbele belastingswaarden gecorrigeerd |
| RCS | |
| Case # | Beschrijving |
| 00047249 | De RCS-codecontrole die in sommige gevallen ten onrechte OK gaf voor de maximale afstand van beugels (9.5.3) is gerepareerd. |
Uitgebracht op 24 april 2024
| All applications | |
| Case # | Beschrijving |
| 00044581 | De onnauwkeurige parameters van de bibliotheekdoorsnede UC203x203x100 zijn gecorrigeerd. |
| Beam | |
| Case # | Beschrijving |
| 00047351 | Er is een nieuwe beschrijving toegevoegd voor de niet-beschikbare niet-lineaire doorbuigingssimulatie met betrekking tot de composietsectie in de Beam app |
| 00047531 | Het is nu mogelijk om voorspankabels te modelleren zonder werkende voorspanning, dus als passieve wapening. |
| BIM links | |
| Case # | Beschrijving |
| 00045299 | Een probleem met de verkeerde rotatie van leden geïmporteerd uit Tekla is opgelost |
| 00045846 | Het importproces van STAAD.Pro naar IDEA StatiCa is verbeterd voor elementen met rotaties. |
| 00045884 | Verkeerd geïmporteerde waarden van dwarskracht Vz van RFEM 6.05.0006 naar Checkbot zijn opgelost. |
| 00045913 | Een probleem met onjuiste rotatie (bètahoek) van sommige L-dwarsprofielen na het importeren van een constructie uit STAAD.Pro is opgelost. |
| 00046175 | Bevestiging van de invoer van afgeronde platen van Advance Steel |
| 00046248 | Het probleem met de verkeerde uitlijning van schuine balken in Checkbot na import vanuit SCIA Engineer is opgelost. |
| 00046266 | Verbeterde IOM-import vanuit BIM Expert software |
| 00046355 | Er is een probleem opgelost met het importeren van belastingseffecten uit het SAF bestand. |
| 00046561 | De hoeksecties die uit STAAD.Pro komen hebben nu de juiste rotatie wanneer je ze importeert in Checkbot |
| 00046599 | Oplossing voor synchronisatieprobleem in Checkbot (Autodesk Robot) |
| 00046918 | Het probleem met exporteren van Tekla naar Connection is opgelost |
| 00046953 | De detectie en installatie van BIM-links is verbeterd voor de import tussen SDS2 en Checkbot. |
| 00047176 | De Checkbot heeft nu de mogelijkheid om niet-wijzigbare en afhankelijke materiaaleigenschappen weer te geven |
| 00047318 | Bijgewerkte BIM-link voor SCIA Engineer 24 |
| 00047536 | Het probleem met onjuiste import van rechthoekige holle doorsneden is opgelost |
| Connection | |
| Case # | Beschrijving |
| 00044342 | Crashes na het maken van het rapport zijn opgelost |
| 00045197 | Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement |
| 00045291 | Verkeerd overeenkomende interne krachten opgelost bij het importeren naar een nieuw verbindingsproject (commando Verbinding importeren) vanuit een ander verbindingsproject dat naar Checkbot was geïmporteerd vanuit Modest FEA software |
| 00045779 | Verbeterde berekening door elementgrootte te vergroten op betonnen ondergronddeel |
| 00045871 | Zichtbaarheid van sleufgaten in IFC-export gecorrigeerd |
| 00046153 | Het probleem met het genereren van rapporten die vastlopen in de Connection-app is opgelost |
| 00046342 | Verkeerde perspectiefweergave van de eerste ingevoegde schets in de materiaallijst opgelost |
| 00046388 | De piekbelasting van de las werd niet getoond in de "Extreme" uitvoerweergave, nu moet de algemene controle overeenkomen met de lasresultaten. |
| 00046524 | Een probleem met de wanden van CHS die 'splijten' onder belasting bij bepaalde rotaties is verholpen. |
| 00046744 | Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement |
| 00046895 | Een onverwachte fout in IDEA Connection app is opgelost |
| 00046915 | Het probleem van onjuiste weergave van samengevatte resultaten is opgelost |
| 00047173 | Het probleem met het genereren van mesh is opgelost. |
| 00047215 | Probleem opgelost met het genereren van verstijving aan de bovenkant van het eindelement |
| 00047309 | Een probleem met de operatieversteviger is verholpen |
| 00047325 | De resultaten van betonblokken waren niet zichtbaar als er geen kritische belastingseffecten voor beton in het model zaten. Dit is verholpen - de betonresultaten zijn altijd zichtbaar. |
| 00047457 | Gelaste opgebouwde secties kunnen nu hun lasnaden behouden wanneer ze van oorsprongstype veranderen |
| Detail | |
| Case # | Beschrijving |
| 00045576 | Een probleem met ontbrekende afbeeldingen in de galerij en topologieoptimalisatie in het rapport is opgelost |
| 00046778 | Het probleem van onjuiste extreme selectie in Detail voor de samenvattingsresultaten is opgelost |
| 00047607 | Het probleem van onjuiste evaluatie van doorbuiging als gevolg van kruipfactor is opgelost |
| Member | |
| Case # | Beschrijving |
| 00045888 | Dubbele belastingswaarden gecorrigeerd |
| RCS | |
| Case # | Beschrijving |
| 00047249 | De RCS-codecontrole die in sommige gevallen ten onrechte OK gaf voor de maximale afstand van beugels (9.5.3) is gerepareerd. |