We hebben verschillende maatregelen genomen om een consistent updateproces voor onze BIM-koppelingen te waarborgen:
- Bij elke grote release van IDEA StatiCa (bijv. 23.0 en 23.1) ondersteunen we de twee meest recente grote releases van elke gekoppelde applicatie.
- De oudere versies worden verouderd verklaard; dit gebeurt alleen bij grote releases van IDEA StatiCa (patches verbreken nooit de verbinding met oudere versies).
- Wanneer er een nieuwe grote release van de BIM-applicatie verschijnt, ontwikkelen/updaten we de koppeling binnen 2 maanden – de koppeling verschijnt in een patch van IDEA StatiCa.
We ondersteunen momenteel de versies die worden weergegeven in de eerste kolom van de tabel. De kolom "In ontwikkeling" vertegenwoordigt de nieuwste versies die worden ondersteund in een patch van een grote release. De derde kolom geeft de verouderde versies van ondersteunde BIM-applicaties weer.
De compatibiliteit van onafhankelijk ontwikkelde koppelingen wordt beheerd door externe ontwikkelaars.
Staal BIM-koppelingen*
| Applicatie | Ondersteund | In ontwikkeling | Verouderd |
| Advance Design | 2025, 2026 | - | - |
| Advance Steel | 2025, 2026, 2027 | - | - |
| AxisVM | X7.3, X8.1 | - | - |
| bocad | ** | - | - |
| BuildSoft Diamonds and BIM Expert | ** | - | - |
| ConSteel | ** | - | - |
| Comosys | ** | - | - |
| D.I.E. CAD | ** | - | - |
| ETABS | 22, 23 | - | - |
| FEM-Design | ** | - | - |
| IperSpace BIM | ** | - | - |
| ixCube 4-10 | ** | - | - |
| MASTERSAP | ** | - | - |
| MasterSeries | ** | - | - |
| MIDAS Civil | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS Civil NX | 2024, 2025, 2026 | - | - |
| MIDAS GEN | 2024, 2026 | - | - |
| MIDAS GEN NX | 2026 | - | - |
| MIDAS nGen | ** | - | - |
| Modest | ** | - | - |
| NextFEM | ** | - | - |
| PRO_SAP | ** | - | - |
| Prota | ** | - | - |
| RAM Structural System | 24, 25 | - | - |
| Revit | 2025, 2026, 2027 | - | - |
| RFEM / RSTAB | 5.40 / 8.40, 6.12 / 9.12, 6.13 / 9.13, 6.14 / 9.14 | - | - |
| Rhino/Grasshopper | 7, 8 (plugin versie 0.2 werkt met IDEA StatiCa 24.1.4 en nieuwer) | - | - |
| RISA-3D | ** | - | - |
| Robot Structural Analysis | 2025, 2026 | 2027 | - |
| SAP2000 | 26, 27 | - | - |
| SCADA Pro | ** | - | - |
| SCIA Engineer | 25, 26 | - | - |
| SDS2 | 2025-1, 2026, 2026-1 | - | - |
| Sismicad | ** | - | - |
| SkyCiv | ** | - | - |
| SOFiSTiK | ** | - | - |
| SPACE GASS | ** | - | - |
| STAAD.Pro | 2024, 2025 | - | - |
| Strand7 | ** | - | - |
| STRAP | ** | - | - |
| Tekla Structural Designer | ** | - | - |
| Tekla Structures | 2025, 2026 | - | - |
Beton BIM-koppelingen*
| Applicatie | Ondersteund | In ontwikkeling | Verouderd |
| Advance Design ³ | 2025, 2026 | - | - |
| AxisVM ² ³ | X7.3, X8.1 | - | - |
| ETABS ¹ ² ³ | 22, 23 | - | - |
| MIDAS Civil ⁴ | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS GEN ⁴ | 2024, 2026 | - | - |
| RFEM / RSTAB ² ³ | 5.40 / 8.40, 6.12 / 9.12, 6.13 / 9.13, 6.14 / 9.14 | - | - |
| Robot Structural Analysis ² ³ | 2025, 2026 | 2027 | - |
| SAP2000 ¹ ² ³ | 26, 27 | - | - |
| SCIA Engineer ² ³ | 25, 26 | - | - |
| Strand7 ² | ** | - | - |
¹ Koppeling naar IDEA StatiCa Detail via Checkbot
² Koppeling naar IDEA StatiCa Member via Checkbot
³ Koppeling naar IDEA StatiCa Beam (directe koppeling)
⁴ Koppeling naar IDEA StatiCa BIM (oude stijl)
* Ondersteund door versie 26.0.1.XXXX van IDEA StatiCa.
** Ontwikkeld en onderhouden door een derde partij. Neem contact op met de leverancier voor informatie over de ondersteunde versie.