Kennisbank
IDEA StatiCa Concrete & Prestressing – Functies en edities
IDEA StatiCa Concrete en IDEA StatiCa Prestressing zijn verkrijgbaar in twee edities - Expert en Enhanced. Ze verschillen in functies van de respectieve apps - RCS, Detail, Beam, Member, Checkbot. IDEA StatiCa Prestressing bevat alle functies en apps van IDEA StatiCa Concrete.
RCS apps
| Dwarsdoorsneden | Concrete Expert | Concrete Enhanced | Prestressing Expert | Prestressing Enhanced |
| Gewapende doorsnede, gewone betondoorsnede | ||||
| Dwarsdoorsnede van voorgespannen beton | ||||
| Bibliotheek van voorgedefinieerde doorsneden, algemene doorsnede | ||||
| Samengestelde doorsnede beton-beton | ||||
| Normcontroles | ||||
| UGT - Capaciteit N-M-M, afschuiving, torsie, interactie, reactie N-M-M | ||||
| BGT - Spanningsbeperking, scheurwijdte | ||||
| Doorbuiging, detaillering, stijfheden, M-N-k diagram | ||||
| Brandwerendheid | ||||
| Output | ||||
| Aangepast verslag inclusief export naar PDF, Word | ||||
Beam app
| Geometrie en doorsneden | Concrete Expert | Concrete Enhanced | Prestressing Expert | Prestressing Enhanced |
| Balk van gewapend beton | ||||
| Voorgespannen en nagespannen balk (inclusief combinatie) | ||||
| Balk belast in 3D | ||||
| Doorlopende samengestelde balk | ||||
| Analyse | ||||
| Niet-lineaire doorbuiging | ||||
| Brugbelasting | ||||
| Ontwerp van spanelementen, voorspanningsverliezen, voorspanningseffecten | ||||
| Constructiefasen, tijdafhankelijke analyse (TDA) | ||||
| Normcontrole | ||||
| Doorsnede normcontrole voor UGT, BGT- export naar de RCS-toepassing | ||||
| Doorbuigingscontrole - korte termijn, lange termijn | ||||
| Niet-lineaire kruip | ||||
| Output | ||||
| Aangepast verslag inclusief export naar PDF, Word | ||||
Detail app
| Geometrie | Concrete Expert | Concrete Enhanced | Prestressing Expert | Prestressing Enhanced |
| Details: afgetopte uiteinden, openingen, ophangingen, frameverbindingen | ||||
| Wanden, diepe balken, kraagstenen, diafragma's, hoofdpilaren, algemene details | ||||
| Invoer van geometrie en wapening uit DXF-bestand | ||||
| Voorspanning - voorgespannen, nagespannen detail | ||||
| Analyse en normcontrole | ||||
| Topologie optimalisatie | ||||
| UGT-controles - spanning en rek in beton, wapening, verankeringsspanning | ||||
| BGT-controles - scheurwijdte, scheurrichtingen, spanningsbeperking, doorbuiging | ||||
| Output | ||||
| Aangepast verslag inclusief export naar PDF, Word | ||||
| Export van 2D-tekeningen | ||||
| Materiaallijst | ||||
Member app
| Geometrie | Concrete Expert | Concrete Enhanced | Prestressing Expert | Prestressing Enhanced | |
| Algemene balken, kolommen, spanten, getande elementen | |||||
| Analyse en normcontroles | |||||
| Lineaire analyse, niet-lineaire materiaalanalyse (MNA) | |||||
| Lineaire knikanalyse (LBA) | |||||
| Geometrische en materiële niet-lineaire analyse met onvolkomenheden (GMNIA) | |||||
| Analyse van slanke kolommen | |||||
| Thermische analyse van betonelementen | |||||
| Output | |||||
| Aangepast verslag inclusief export naar PDF, Word | |||||
BIM links
| BIM-koppelingen - Checkbot | Concrete Expert | Concrete Enhanced | Prestressing Expert | Prestressing Enhanced |
| RFEM/RSTAB. AXIS VM, SAP 2000, Robot Structural Analysis, ETABS, STAAD PRO. | ||||
| BIM-koppelingen - IDEA Designer | ||||
| Midas Civil/GEN, AXIS VM, SCIA Engineer | ||||
| BIM koppelingen - directe API naar de balk toepassing | ||||
| Advance Design, AXIS VM, RFEM/RSTAB, Robot Structural Analysis, SAP 2000 | ||||
Localisatie
| Ondersteunde normen | ||||
| EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1992-3; nationale bijlagen CZ, SK, AT, BE, DE, UK, NL, PL, SG, SIA 262, ACIACI | ||||
| Ondersteunde talen | ||||
| Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Hongaars, Russisch, Nederlands, Italiaans, Roemeens, Spaans, Chinees, Tsjechisch, Slowaaks | ||||
WILT U MEER WETEN OVER PRIJZEN?
Ontvang een prijsvoorstel op maat voor uw organisatie