Référence du secteur en conception d'assemblages
| IDEA StatiCa Connection | CYPE Connect | DLUBAL RFEM 6 Steel Joints add-on | ||
|---|---|---|---|---|
| Scène 3D | ||||
| Solide/Transparent/ ... vue du modèle | ||||
| Croquis – sections | ||||
| Dimensions | ||||
| Outil de mesure | ||||
| Avertissement de conflit de platine | ||||
| Types d'analyse | ||||
| Vérification globale (Contrainte & Déformation) | ||||
| Analyse de rigidité | Rigidité en rotation uniquement | |||
| Dimensionnement capacitaire | ||||
| Résistance de calcul | ||||
| Flambement | avec module complémentaire de stabilité structurelle | |||
| Analyse de fatigue | ||||
| Résistance à la tiranterie horizontale | ||||
| Résistance au feu | ||||
| Ancrage | ||||
| Platine de base | ||||
| Vérification de l'ancrage | ||||
| Vérification du béton (arrachement, compression, etc.) | ||||
| Bêche | ||||
| Opérations de modélisation | ||||
| Coupe d'élément | ||||
| Raidisseur | ||||
| Widener | ||||
| Nervure | ||||
| Ouverture | ||||
| Élément de raidissement | ||||
| Plaque de raidissement | ||||
| Coupe de platine | ||||
| Grille de boulons | Seulement deux entités peuvent être boulonnées ensemble | |||
| Grille d'ancrage | ||||
| Contact | ||||
| Soudure | ||||
| Plan de travail | ||||
| Coupe en volume négatif | ||||
| Vérifications des boulons | ||||
| Vérifications normatives selon la norme | ||||
| Redistribution des contraintes le long du groupe de boulons | redistribution linéaire uniquement | redistribution linéaire uniquement | ||
| Vérification normative du ferraillage | Plusieurs codes | |||
| Diagramme bilinéaire charge-déformation | ||||
| Boulons précontraints | ||||
| Vérifications des soudures | ||||
| Vérification normative selon la norme | ||||
| Redistribution des contraintes le long de la soudure | Comportement linéaire de la soudure uniquement | Information non disponible | ||
| Valeur de contrainte figure/visualisation | ||||
| Diagramme bilinéaire charge-déformation | Informations non disponibles | |||
| Partielle et intermittente | Pas de soudure intermittente | |||
| Estimations de coût | ||||
| Estimations du coût des matériaux des assemblages | ||||
| Configuration du code | ||||
| Valeurs dépendantes du code | ||||
| Propriétés du solveur par Méthode des Éléments Finis | Partiellement implémenté | |||
| Paramètres d'analyse avancés | ||||
| Paramètres de vérification normative | Partiellement implémenté | |||
| Codes supportés | ||||
| FR | ||||
| AISC | ||||
| CICS | ||||
| HKG | ||||
| AS | ||||
| IN | ||||
| CHN | ||||
| Bases de données | ||||
| Sections transversales standard | CHS non implémenté | |||
| Sections transversales utilisateur - paramétriques | ||||
| Norme des matériaux | Fonctionnalités limitées (pas d'encoches, de décalages, d'alignement, etc...) | |||
| Matériaux utilisateur - paramétrique | Fonctionnalités limitées (pas d'encoches, de décalages, d'alignement, etc...) | |||
| Aide à la conception & automatisation | ||||
| Conception initiale | ||||
| Pré-dimensionnement | ||||
| Galerie | ||||
| Galerie | ||||
| Modification des charges | ||||
| Vérification de l'équilibre | ||||
| Saisie de valeur | ||||
| Saisie en pourcentage | ||||
| Décalage de charge en entrée | ||||
| Importation des charges | Partiellement implémenté | Importé automatiquement depuis le modèle EF | ||
| Modification de l'élément | ||||
| Géométrie générale | Importé automatiquement depuis le modèle EF | |||
| Conditions aux limites MEF | Importé automatiquement depuis le modèle MEF | Importé automatiquement depuis le modèle MEF | ||
| Aligner l'élément | Importé automatiquement depuis le modèle EF | Importé automatiquement depuis le modèle EF | ||
| Modèles | ||||
| Assistant: Wizard – nouveau projet | ||||
| Modèles utilisateur | ||||
| Suggestion de conception appropriée | ||||
| Modèles partagés/cloud | ||||
| Vérification de la platine | ||||
| Selon la norme | ||||
| Éditeur de plaques | ||||
| Éditeur de plaques | ||||
| Grille de propriétés | ||||
| Sélection en 3D | ||||
| Changement de valeur par clavier/souris | ||||
| Saisie multiple de boulons/ancrages par chaîne | ||||
| Formats de rapport | ||||
| Imprimer | ||||
| Fichier Word docx | ||||
| Exportation IFC | ||||
| Capacités de rapport | ||||
| Images/Galerie/Croquis | ||||
| Nomenclature | ||||
| Vérifications normatives | ||||
| Formules et valeurs | Fonctionnalités limitées (pas d'encoches, de décalages, d'alignement, etc...) | |||
| Contenu personnalisable | ||||
| Résultats de calcul structurel | ||||
| Résultats visuels dans la scène 3D | ||||
| Vérification globale | ||||
| Vérification des déformations | ||||
| Forme de flambement | (vrai) | (vrai) | (vrai) avec module complémentaire de stabilité structurelle | |
| Contrainte équivalente | ||||
| Déformation plastique | ||||
| Contrainte dans les contacts | ||||
| Forces dans les boulons | ||||
| Forces d'ancrage | ||||
| Maillage | ||||
| Vue déformée | Non personnalisable | |||
| Capacités du solveur | ||||
| Solveur MEF dédié | Solveur MEF général open-source | Informations non disponibles | ||
| Vitesse de calcul | 15 sec. | 2 min. | 2,5 min. | |
| Maillage EF quadrilatère | Maillage EF uniquement triangulaire | |||
| Analyse géométriquement et matériellement non linéaire | ||||
| Modèle EF dédié aux soudures | Information non disponible | |||
| Fonctionnalités avancées du solveur (déplanation-gauchissement) | Information non disponible | |||
| Interopérabilité | ||||
| Importations/exportations depuis divers logiciels | Liens BIM avec plus de 20 logiciels EF et CAO dans le monde | Partiellement implémenté | Fonctionnalité de base RFEM 6 | |
| Format ouvert d'échange de données | Fonctionnalité de base RFEM 6 | |||
| Conception de structures en bois | ||||
| Assemblages acier-bois | ||||
| Paramètres UX | ||||
| Mises à jour automatiques | ||||
| Unités impériales | ||||
| Interface graphique en une seule fenêtre (conception, vérification normative, rapport) | ||||
| Aide intégrée | ||||
| Vérification et validation des résultats | ||||
| Exemples de vérification réalisés par le fournisseur | Non publié | Non publié | ||
| Vérifications effectuées par des autorités externes (universités, experts) | Non publié | Non publié | ||
| Livre de vérification rédigé par une équipe d'experts | Non publié | |||
| Contexte théorique | limité | |||
| Explication complète de la méthode utilisée | Non publié | Non publié | ||
Histoire d'innovation
La première version d'IDEA StatiCa Connection en 2014 a été l'aboutissement de plusieurs années de R&D dans le domaine du génie structurel, et plus particulièrement dans la conception des assemblages acier. IDEA StatiCa dirige un réseau d'universités et d'experts qui a su résoudre l'une des parties les plus complexes de la conception structurelle actuelle. Notre base de clients ayant atteint 10 000 clients dans le monde entier, il n'est pas surprenant que certaines entreprises cherchent à développer une solution similaire pour la conception structurelle de tous les assemblages acier.
Avertissement de mauvaise pratique
Bien que nous ne puissions pas empêcher ces entreprises de présenter des visuels ressemblant à IDEA StatiCa, nous encourageons tous les ingénieurs à vérifier en profondeur la technologie et la base scientifique de ces solutions. À notre connaissance, ces programmes reposent sur des prototypes de modèles de calcul avec très peu d'exemples de vérification et sans examen par des experts externes. Ils peuvent calculer certains assemblages correctement, notamment à faible niveau de chargement, mais ils n'ont rien en commun avec la conception rigoureuse des assemblages acier d'IDEA StatiCa.
Source de cette comparaison
Voici la comparaison de trois logiciels avec leurs versions respectives :
- IDEA StatiCa Steel, application Connection, version 25.0.2.1757
- CYPE Connect Steel, version 2025.d
- RFEM 6 Steel joints add-on, version 6.05.0003
Nous avons listé les principales fonctionnalités d'IDEA StatiCa à gauche et identifié leur état d'implémentation dans les deux autres logiciels. Si une fonctionnalité est absente d'IDEA StatiCa mais implémentée dans l'autre logiciel, elle est également répertoriée.