| Beam | |
| Fall # | Beschreibung |
| 00024201 | Ein Problem beim Importieren von benutzerdefinierten Kräften über eine XML-Datei wurde behoben. |
| BIM Links | |
| Fall # | Beschreibung |
| 00023288 | Die Inkonsistenz zwischen Stahl- und Betonmaterial nach dem Import in IDEA StatiCa BIM aus midas Civil wurde behoben. |
| 00023312 | Problem mit dem Viewer-Plugin für den Advance Steel-Export behoben. |
| 00024087 | Defekter BIM-Link für SAP2000 korrigiert. |
| Connection | |
| Fall # | Beschreibung |
| 00019402 | Problem mit dem Verlust von Ergebnisdaten von allen CONs in einer Projektdatei behoben, z.B. nach dem Hinzufügen eines neuen Querschnitts in einer CON. |
| 00022272 | Das volle Ausmaß einer aussteifenden Voute wird jetzt in v22.0.0 modelliert und berücksichtigt. |
| 00023175 | Fehler bei den Konstruktionsregeln behoben, bei dem bestimmte Fälle mit großen und benutzerdefinierten Schrauben in Verbindungen mit einer Schraube in der Nähe von Steifen vernachlässigt wurden. |
| 00023256 | Die Inkonsistenz zwischen den Ergebniswerten der Axialsteifigkeitstabelle und dem grafischen Diagramm trat in einigen Fällen auf. Dieses Problem wurde behoben. |
| 00023286 | Ausnahmefehler nach Berechnung behoben. |
| 00023319 | Die Inkonsistenz zwischen den Ergebniswerten der Axialsteifigkeitstabelle und dem grafischen Diagramm trat in einigen Fällen auf. Dieses Problem wurde behoben. |
| 00023533 | Ausnahmefehler während der Analyse behoben. |
| 00023650 | Ein Problem mit zwei verschiedenen Gruppen von Ankern wurde behoben. |
| 00023746 | Netzdiskrepanz in der Beulanalyse bestimmter importierter RHS-Hohlprofile korrigiert. |
| 00023763 | Berechnungsfehler behoben (Stahlträger auf schrägem Betonblock). |
| 00023984 | Ein Problem mit DICAD-Störungen wurde behoben. |
| Detail | |
| Fall # | Beschreibung |
| 00019023 | Lange Berechnungszeit reduziert. |
Wissensdatenbank
Version 22.0.0
Stahl
Beton